Program AstroJaWil został wyposażony w rewelacyjną funkcję, która już nigdy nie pozwoli Wam przegapić żadnego zakrycia planety lub gwiazdy przez Księżyc. Dużym plusem tej funkcji jest prostota jej działania. Wystarczy kilka kliknięć myszki,
a będziecie mieć pełny przegląd tego jakie gwiazdy czy planety zakrywa Księżyc na Waszym niebie danej nocy. Obserwacje można planować dzień przed, tydzień, miesiąc, rok a nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego na jak długo są policzone efemerydy dla Waszej miejscowości. Efemerydy te możecie pobrać z tej strony. Jeżeli nie ma tu Waszej miejscowości wystarczy napisać o tym w mailu podając nam nazwę Waszej miejscowości, współrzędne geograficzne, oraz wysokość n.p.m. a na pewno Wasze efemerydy zostaną tutaj umieszczone.

Jak zainstalować efemerydy??
To bardzo proste. Aby zaoszczędzić Wam problemów postanowiłem zredukować Wasz wysiłek do minimum. Pliki spakowane są programem WinRAR. Rozpakowując je znajdziecie 5 efemeryd oraz 5 plików *.txt. Pliki efemeryd wgrywacie do katalogu zakrycia, a pliki *.txt do katalogu głównego AstroJaWila (w katalogu takie pliki już istnieją - należy je podmienić). I to wszystko. Od tej pory Wasza miejscowość ustawi się w AstroJaWilu jako startowa i możecie cieszyć się zakryciami, które są naprawdę pięknym zjawiskiem astronomicznym.
Efemerydy na lata 2006 - 2010
| Miejsce obserwacji: | Długość geograficzna: | Szerokość geograficzna: | Kod miasta: | Pliki do pobrania: |
| Brzeg Dolny | 16° 42' | 51° 16' | BRZEGDLN | Pobierz |
| Wińsko | 16° 37' | 51° 23' | WINSKO | Pobierz |
| Wyszęcice | 16° 31' | 51° 28' | WYSZEC | Pobierz |
| Wrocław | 17° 2' | 51° 7' | WROCLAW | Pobierz |
| Szczecin | 14° 23' | 53° 26' | SZCZECIN | Pobierz |
| Piotrków Tryb. | 19° 40' | 51° 25' | PIOTRKOW | Pobierz |
| Drobin | 19° 59' | 52° 45' | DROBIN | Pobierz |
| Koszalin | 16° 11' | 54° 11' | KOSZALIN | Pobierz |
| Przeźmierowo | 16° 47' | 52° 26' | PRZEZMIE | Pobierz |
| Wróblowice | 20° 51' | 49° 52' | WROBLOW | Pobierz |
| Ustka | 16° 51' | 54° 35' | USTKA | Pobierz |
| Słupsk | 17° 2' | 54° 28' | SLUPSK | Pobierz |
| Gdańsk | 18° 38' | 54° 22' | GDANSK | Pobierz |
| Elbląg | 19° 24' | 54° 10' | ELBLAG | Pobierz |
| Biała Podlaska | 23° 7' | 52° 2' | BIALPODL | Pobierz |
| Białystok | 23° 10' | 53° 8' | BIALYSTO | Pobierz |
| Bielsko-Biała | 19° 4' | 49° 50' | BIELBIAL | Pobierz |
| Bukowiec | 19° 4' | 49° 50' | BUKOWIEC | Pobierz |
| Ryczywół | 16° 50' | 52° 48' | RYCZYWOL | Pobierz |
| Bydgoszcz | 18° 0' | 53° 7' | BYDGOSCZ | Pobierz |
| Bytom | 18° 51' | 50° 21' | BYTOM | Pobierz |
| Chełm | 23° 29' | 51° 8' | CHELM | Pobierz |
| Chorzów | 18° 57' | 50° 18' | CHORZOW | Pobierz |
| Ciechanów | 20° 38' | 52° 52' | CIECHNOW | Pobierz |
| Częstochowa | 19° 7' | 50° 48' | CZESTOCH | Pobierz |
| Frombork | 19° 41' | 54° 21' | FROMBORK | Pobierz |
| Gorzów Wlkp. | 15° 14' | 52° 44' | GORZWLKP | Pobierz |
| Jeziory Małe | 17° 8' | 52° 9' | JEZIORYM | Pobierz |
| Jelenia Góra | 15° 44' | 50° 54' | JELEGORA | Pobierz |
| Jodłów | 16° 46' | 50° 10' | JODLOW | Pobierz |
| Kalisz | 18° 6' | 51° 46' | KALISZ | Pobierz |
| Katowice | 19° 0' | 50° 15' | KATOWICE | Pobierz |
| Kielce | 20° 37' | 50° 53' | KIELCE | Pobierz |
| Konin | 18° 16' | 52° 13' | KONIN | Pobierz |
| Metz (Francja) | 6° 10' | 49° 8' | METZ | Pobierz |
| Wilkowice | 19° 6' | 49° 47' | WILKOW | Pobierz |
| Głuchołazy | 17° 22' | 50° 19' | GLAZY | Pobierz |
| Biskupiec | 20° 56' | 53° 51' | BISKUP | Pobierz |
| Kraków | 19° 57' | 50° 3' | KRAKOW | Pobierz |
| Krosno | 21° 26' | 49° 42' | KROSNO | Pobierz |
| Kudłacze | 20° 1' | 49° 47' | KUDLACZE | Pobierz |
| Leszno | 16° 34' | 51° 51' | LESZNO | Pobierz |
| Lublin | 22° 34' | 51° 14' | LUBLIN | Pobierz |
| Olsztyn | 20° 30' | 53° 47' | OLSZTYN | Pobierz |
| Opole | 17° 56' | 50° 40' | OPOLE | Pobierz |
| Żabików | 22° 33' | 51° 48' | ZABIKOW | Pobierz |
| Ostrołęka | 21° 35' | 53° 5' | OSTROLEKA | Pobierz |
| Piła | 16° 45' | 53° 10' | PILA | Pobierz |
| Płock | 19° 42' | 52° 33' | PLOCK | Pobierz |
| Poznań | 16° 55' | 52° 25' | POZNAN | Pobierz |
| Przemyśl | 22° 47' | 49° 48' | PRZEMYSL | Pobierz |
| Mielec | 21° 27' | 50° 17' | MIELEC | Pobierz |
| Gliwice | 18° 40' | 50° 18' | GLIWICE | Pobierz |
| Gostyń | 17° 00' | 51° 52' | GOSTYN | Pobierz |

Copyright (c) Janusz Wiland & Grzegorz Czechowski